Date | Total | Article | Umukoresha | Wikipedia | Dosiye | MediyaWiki | Inyandikorugero | Ubufasha | Ikiciro | TimedText | Module | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 14,871 | 14,642 | 98 % | 37 | 0.2 % | 10 | 0.1 % | 1 | 0.0 % | 17 | 0.1 % | 84 | 0.6 % | 1 | 0.0 % | ||||||
2023 | 8,989 | 8,762 | 97 % | 56 | 0.6 % | 8 | 0.1 % | 24 | 0.3 % | 91 | 1.0 % | ||||||||||
2022 | 6,812 | 4,446 | 65 % | 68 | 1.0 % | 15 | 0.2 % | 1,490 | 22 % | 6 | 0.1 % | 259 | 3.8 % | 405 | 5.9 % | ||||||
2021 | 6,019 | 5,765 | 96 % | 115 | 1.9 % | 5 | 0.1 % | 2 | 0.0 % | 30 | 0.5 % | 36 | 0.6 % | 16 | 0.3 % | ||||||
2020 | 1,744 | 1,479 | 85 % | 46 | 2.6 % | 58 | 3.3 % | 3 | 0.2 % | 31 | 1.8 % | 4 | 0.2 % | ||||||||
2019 | 157 | 106 | 68 % | 24 | 15 % | 3 | 1.9 % | ||||||||||||||
2018 | 169 | 130 | 77 % | 16 | 9.5 % | 1 | 0.6 % | 2 | 1.2 % | ||||||||||||
2017 | 285 | 185 | 65 % | 75 | 26 % | 4 | 1.4 % | 5 | 1.8 % | ||||||||||||
2016 | 123 | 83 | 67 % | 16 | 13 % | 3 | 2.4 % | 4 | 3.3 % | 6 | 4.9 % | 1 | 0.8 % | ||||||||
2015 | 766 | 666 | 87 % | 57 | 7.4 % | 7 | 0.9 % | 1 | 0.1 % | 3 | 0.4 % | ||||||||||
2014 | 252 | 89 | 35 % | 68 | 27 % | 47 | 19 % | 3 | 1.2 % | 12 | 4.8 % | ||||||||||
2013 | 356 | 205 | 58 % | 90 | 25 % | 6 | 1.7 % | 1 | 0.3 % | 12 | 3.4 % | 4 | 1.1 % | ||||||||
2012 | 427 | 186 | 44 % | 135 | 32 % | 2 | 0.5 % | 3 | 0.7 % | 48 | 11 % | 19 | 4.4 % | ||||||||
2011 | 7,229 | 6,126 | 85 % | 101 | 1.4 % | 3 | 0.0 % | 1 | 0.0 % | 139 | 1.9 % | 770 | 11 % | ||||||||
2010 | 2,284 | 1,697 | 74 % | 94 | 4.1 % | 7 | 0.3 % | 2 | 0.1 % | 64 | 2.8 % | 371 | 16 % | ||||||||
2009 | 141 | 49 | 35 % | 55 | 39 % | 4 | 2.8 % | 10 | 7.1 % | 3 | 2.1 % | ||||||||||
2008 | 145 | 50 | 34 % | 64 | 44 % | 1 | 0.7 % | 7 | 4.8 % | 3 | 2.1 % | ||||||||||
2007 | 141 | 51 | 36 % | 47 | 33 % | 5 | 3.5 % | 6 | 4.3 % | 18 | 13 % | ||||||||||
2006 | 224 | 103 | 46 % | 30 | 13 % | 4 | 1.8 % | 1 | 0.4 % | 28 | 13 % | ||||||||||
2005 | 20 | 3 | 15 % | 14 | 70 % | 1 | 5.0 % | ||||||||||||||
2004 | 9 | 3 | 33 % | 1 | 11 % | 1 | 11 % | ||||||||||||||
2003 | |||||||||||||||||||||
2002 |
Date | Ibiganiro | Ibiganiro by'umukoresha | Ibiganiro kuri Wikipedia | Ibiganiro kuri dosiye | Ibiganiro kuri MediyaWiki | Ibiganiro ku nyandikorugero | Ibiganiro ku bufasha | Ibiganiro ku byiciro | TimedText talk | Module talk | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 41 | 0.3 % | 38 | 0.3 % | ||||||||||||||||
2023 | 12 | 0.1 % | 35 | 0.4 % | 1 | 0.0 % | ||||||||||||||
2022 | 58 | 0.9 % | 48 | 0.7 % | 17 | 0.2 % | ||||||||||||||
2021 | 16 | 0.3 % | 34 | 0.6 % | ||||||||||||||||
2020 | 22 | 1.3 % | 58 | 3.3 % | 30 | 1.7 % | 13 | 0.7 % | ||||||||||||
2019 | 8 | 5.1 % | 16 | 10 % | ||||||||||||||||
2018 | 2 | 1.2 % | 18 | 11 % | ||||||||||||||||
2017 | 2 | 0.7 % | 14 | 4.9 % | ||||||||||||||||
2016 | 10 | 8.1 % | ||||||||||||||||||
2015 | 1 | 0.1 % | 31 | 4.0 % | ||||||||||||||||
2014 | 12 | 4.8 % | 21 | 8.3 % | ||||||||||||||||
2013 | 14 | 3.9 % | 24 | 6.7 % | ||||||||||||||||
2012 | 9 | 2.1 % | 25 | 5.9 % | ||||||||||||||||
2011 | 10 | 0.1 % | 79 | 1.1 % | ||||||||||||||||
2010 | 10 | 0.4 % | 39 | 1.7 % | ||||||||||||||||
2009 | 11 | 7.8 % | 9 | 6.4 % | ||||||||||||||||
2008 | 8 | 5.5 % | 11 | 7.6 % | 1 | 0.7 % | ||||||||||||||
2007 | 3 | 2.1 % | 11 | 7.8 % | ||||||||||||||||
2006 | 6 | 2.7 % | 49 | 22 % | 3 | 1.3 % | ||||||||||||||
2005 | 2 | 10 % | ||||||||||||||||||
2004 | 2 | 22 % | 2 | 22 % | ||||||||||||||||
2003 | ||||||||||||||||||||
2002 |